Dünya genelinde enerji fiyatları sürekli değişiklik gösterirken, benzin fiyatları da ülkeler arasında büyük farklar arz etmektedir.
Global Petrol Prices tarafından yayımlanan en son rapora göre, bazı ülkeler benzin fiyatlarında zirveye yerleşmiş durumda.
Benzin fiyatlarının yüksek olduğu ülkelerde, bu durumun arkasında bir dizi ekonomik ve politik faktör bulunmaktadır.
Vergi oranları, döviz kuru dalgalanmaları ve petrol arz-talep dengesi gibi unsurlar, benzin fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.
Yüksek benzin fiyatları, sadece vatandaşların bütçelerini zorlamakla kalmaz, aynı zamanda genel ekonomik büyümeyi ve ticaret faaliyetlerini de olumsuz etkileyebilir.
Peki, güncel verilere göre benzin fiyatlarının en pahalı olduğu ülkeler hangileri? İşte, benzin fiyatlarının en yüksek olduğu ülke ve diğer detaylar...
30) LETONYA | LİTRESİ 1,63 DOLAR
29) YENİ ZELANDA | 1.64 DOLAR
28) BEÇİKA | 1.66 DOLAR
27) ESTONYA | 1.68 DOLAR
26) URUGUAY | 1.68 DOLAR
25) SAN MARİNO | 1.71 DOLAR
24) İNGİLTERE | 1.73 DOLAR
23) ALMANYA | 1.74 DOLAR
22) FİNLANDİYA | 1.75 DOLAR
21) ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | 1.76 DOLAR
20) PORTEKİZ | 1.80 DOLAR
19) BELIZE (Orta Afrika'da bir ülke) | 1.80 DOLAR
18) FRANSA | 1.80 DOLAR
17) MAYOTTE | 1.83 DOLAR
16) İTALYA | 1.84 DOLAR
15) İRLANDA | 1.84 DOLAR
14) ARNAVUTLUK | 1.84 DOLAR
13) YUNANİSTAN | 1.87 DOLAR
12) WALLIS VE FUTUNA ADALARI | 1.90 DOLAR
11) NORVEÇ | 1.90 DOLAR
10) BARBADOS (Karayiplerde bir ülke) | 1.92 DOLAR
9) İSVİÇRE | 1.94 DOLAR
8) LIECHTENSTEIN (Avrupa'da bir ülke) | 1.99 DOLAR
7) SİNGAPUR | 2.03 DOLAR
6) HOLLANDA | 2.05 DOLAR
5) İSRAİL | 2.05 DOLAR
4) DANİMARKA | 2.05 DOLAR
3) İZLANDA | 2.19 DOLAR
2) MONAKO | 2.24 DOLAR
1) HONG KONG | 3.31 DOLAR
TÜRKİYE LİSTEDE 70. SIRADA YER ALIYOR
BENZİNİN LİTRE FİYATI: 1.23 DOLAR